29th
12/09
Рейтинг команд и школ VI МЖО

Рейтинг команд будет определен по индивидуальным достижениям участников команды...
Рейтинг команд школ
| № | Country | City | Team | math | phys | cs | total | rate |
| 1 | Россия_1 | Москва | СУНЦ МГУ | 270,00 | 122,75 | 170,25 | 563,00 | Гран-При |
| 2 | Казахстан_10 | РСФМСШИ_1 | 175,50 | 152,94 | 122,25 | 450,69 | 1-место | |
| 3 | Украина | Киев | Украинский ФМЛ КНУ им. Т.Шевченко | 48,60 | 261,66 | 122,89 | 433,15 | 2-место |
| 4 | Румыния_1 | Бухарест | TUDOR VIANU National High School | 170,10 | 97,79 | 141,00 | 408,89 | 2-место |
| 5 | Болгария_1 | София | Sofia High School of Mathematics | 205,20 | 49,39 | 139,88 | 394,47 | 3-место |
| 6 | Турция_1 | Анкара | Private Samanyolu Science High School | 94,40 | 116,91 | 124,25 | 335,56 | 3-место |
| 7 | Казахстан_2 | Талдыкорган | СЛОД №20 | 162,00 | 92,65 | 76,12 | 330,77 | 3-место |
| 8 | Болгария_2 | Шумен | Shumen School of mathematics | 132,30 | 32,49 | 138,89 | 303,68 | Почетная грамота |
| 9 | Туркменистан | Ашгабат | Bashkent Turkmen-Turk High School | 121,50 | 106,18 | 75,75 | 303,43 | Почетная грамота |
| 10 | Казахстан_1 | Астана | КТЛ для юношей | 126,90 | 100,88 | 71,50 | 299,28 | Почетная грамота |
| 11 | Россия_4 | Санкт-Петербург | ФТШ | 126,90 | 104,41 | 67,00 | 298,31 | Почетная грамота |
| 12 | Индонезия_1 | Джакарта | SMAK 1 BPK PENABUR | 83,70 | 54,41 | 150,75 | 288,86 | Почетная грамота |
| 13 | Азербайджан 1 | Баку | Baku Turkish High School | 64,80 | 102,50 | 110,38 | 277,68 | Почетная грамота |
| 14 | Таджикистан_2 | Душанбе | Таджикско-Российская гимназия-интернат | 94,50 | 44,40 | 127,50 | 266,40 | Почетная грамота |
| 15 | Казахстан_11 | РСФМСШИ_2 | 67,50 | 96,32 | 91,00 | 254,82 | ||
| 16 | Республика Саха | Якутск | Республиканский лицей-интернат | 86,40 | 109,56 | 54,00 | 249,96 | |
| 17 | Казахстан_12 | РСФМСШИ_3 | 64,80 | 95,44 | 68,88 | 229,12 | ||
| 18 | Армения | Ереван | ФМШ при ЕрГУ | 108,00 | 64,56 | 42,38 | 214,94 | |
| 19 | Казахстан_7 | Усть-Каменогорск | ГСШМФИ | 126,90 | 36,05 | 50,12 | 213,07 | |
| 20 | Казахстан_3 | Актобе | КТЛ для юношей | 21,60 | 92,00 | 70,12 | 183,72 | |
| 21 | Казахстан_8 | Алматы | ФМЛ №173 | 27,00 | 86,76 | 69,25 | 183,01 | |
| 22 | Грузия | Тбилиси | Школа № 199 "Комарови" | 132,30 | 42,25 | 174,55 | ||
| 23 | Румыния_3 | Бухарест | Intenational Computer High School of Bucharest | 172,80 | 172,80 | |||
| 24 | Индонезия_2 | Джакарта | SURYA INSTITUTE | 2,70 | 86,62 | 68,75 | 158,07 | |
| 25 | Таджикистан_3 | Душанбе | Таджикско- Турецкий лицей | 83,70 | 7,35 | 51,50 | 142,55 | |
| 26 | Россия_2 | Екатеринбург | СУНЦ УГУ | 16,20 | 52,94 | 45,88 | 115,02 | |
| 27 | Кыргызстан_4 | Бишкек | МОУ "Себат" | 13,50 | 59,68 | 38,50 | 111,68 | |
| 28 | Румыния_2 | Ласи | 103,67 | 103,67 | ||||
| 29 | Таджикистан_4 | Душанбе | Таджикско-Российская гимназия-интернат | 10,80 | 17,64 | 71,88 | 100,32 | |
| 30 | Монголия_2 | Улан-Батор | Школа № 11 | 89,10 | 89,10 | |||
| 31 | Азербайджан 2 | Баку | Dede Korkut Turkish High School | 35,10 | 37,48 | 15,88 | 88,46 | |
| 32 | Монголия_1 | Улан-Батор | Школа № 1 | 67,50 | 67,50 | |||
| 33 | Кыргызстан_3 | Бишкек | СШ №61 | 24,30 | 36,75 | 61,05 | ||
| 34 | Россия_3 | Калининград | МОУ лицей №23 | 61,03 | 61,03 | |||
| 35 | Узбекистан_2 | Самарканд | Академический лицей | 29,70 | 11,76 | 41,46 | ||
| 36 | Башкортастан | Уфа | РБЛИ | 5,40 | 22,05 | 6,50 | 33,95 | |
| 37 | Кыргызстан_2 | Школа-комплекс №9 | 10,80 | 11,02 | 8,00 | 29,82 | ||
| 38 | Казахстан_13 | ЮКО | СФМШИ №5 им. Ж.Каппарова | 5,4 | 6,62 | 12,02 |
Рейтинг сборных команд
| № | Country | City | Team | math | phys | cs | total |
| 1 | Турция_3 | Стамбул | Сборная | 118,80 | 126,47 | 135,12 | 380,39 |
| 2 | Казахстан_4 | Павлодар | Сборная | 156,60 | 98,82 | 79,00 | 334,42 |
| 3 | Казахстан_9 | Алматы | Сборная | 156,60 | 102,21 | 43,38 | 302,19 |
| 4 | Турция_2 | Стамбул | Сборная | 113,40 | 74,26 | 85,12 | 272,78 |
| 5 | Кыргызстан_1 | Бишкек | Сборная Кыргызстана | 51,30 | 30,87 | 30,12 | 112,29 |
| 6 | Узбекистан_1 | Сборная Бухарской области | 54,00 | 33,81 | 17,62 | 105,43 | |
| 7 | Таджикистан_1 | Душанбе | Сборная г.Душанбе | 8,10 | 59,41 | 0,00 | 67,51 |
| 8 | Казахстан_14 | Актау | Сборная г.Актау | 40,5 | 21,32 | 0 | 61,82 |
| 9 | Казахстан_5 | Караганда | Сборная | 21,60 | 38,24 | 0,00 | 59,84 |
| 10 | Казахстан_6 | Кызылорда | Сборная | 2,70 | 40,42 | 43,12 |
We come to friendship through physics and mathematics...
