29th
12/09
Призеры VI МЖО:
Золотыми медалями отмечены выступления 24 участников олимпиады (Казахстан - 8 медалей, из них РСФМСШИ – 3 /Дюсенбаев Азамат, Булатов Айдар, Манатулы Ансар/); серебряными – 42 участникa (Казахстан - 11, РСФМСШИ – 2/Акжолов Дархан, Жалгасбаев Жанболат/); бронзовыми – 64 (Казахстан - 23, РСФМСШИ – 9/Мусаев Темирулан, Кабак Мухтар, Кахарман Нурбек, Серикулы Бакдаулет, Толебеков Серикболсын, Вимендиев Ернур, Жалгаспаев Алибек, Нурмамбетов Диас, Алдан Али-Амир/). Из 130 медалей Казахстан завоевал 42 медали, в их числе 14 – РСФМСШИ.
Результаты c протоколами по 3 предметам 6 Международной Жаутыковской Олимпиады можно скачать в rar архиве (rar).
Результаты МЖО - 6 по математике
| № | Фамилия, имя | Страна, город, школа | Награда |
| 1 | Matdinov Marsel | Россия, г. Москва СУНЦ МГУ | золото |
| 2 | Duissenbayev Azamat | Казахстан, РСФМСШИ | золото |
| 3 | Boyarov Igor Sergeevich | Россия, г. Москва СУНЦ МГУ | золото |
| 4 | Panchev Lyuboslav | Болгария, г. София Sofia High School of Mathematics | золото |
| 5 | Valov Victor | Болгария, г. София Sofia High School of Mathematics | золото |
| 6 | Ovchinnikov Denis | Казахстан, г. Алматы Сборная | золото |
| 7 | Pakharev Alexey | Россия, г. Москва СУНЦ МГУ | золото |
| 8 | Rakhmet Rauan | Казахстан, г. Астана КТЛ для юношей | золото |
| 1 | Zhechev Zhivko | Болгария, г. Шумен Shumen School of mathematics | серебро |
| 2 | Mania Horia | Румыния, г. Бухарест TUDOR VIANU National High School | серебро |
| 3 | Dragoi Octav Ioan | Румыния, г. Бухарест Intenational Computer High School of Bucharest | серебро |
| 4 | Khajimuratov Nursultan | Казахстан, г. Талдыкорган СЛОД №20 | серебро |
| 5 | Kanapin Nurlan | Казахстан, г. Усть-Каменогорск ГСШМФИ | серебро |
| 6 | Kalssin Sergey | Казахстан, г. Алматы Сборная | серебро |
| 7 | Kanat Ufuk | Турция, г. Анкара Private Samanyolu Science High School | серебро |
| 8 | Yargic Yigit | Турция, г. Стамбул Сборная города | серебро |
| 9 | Feradze Lasha | Грузия, г. Тбилиси Школа № 199 "Комарови" | серебро |
| 10 | Khabibullin Kuanysh | Казахстан, г. Павлодар Сборная города | серебро |
| 11 | Satylkhanov Kanat | Казахстан, г. Талдыкорган СЛОД №20 | серебро |
| 12 | Zolbayar Bolor-Erdene | Монголия, г. Улан-Батор Школа №11 | серебро |
| 13 | Ivanovici Stefan Adrian | Румыния, г. Бухарест Intenational Computer High School of Bucharest | серебро |
| 14 | Vardanyan Armen | Армения, г. Ереван ФМШ при ЕрГУ | серебро |
| 15 | Gunardi Johan | Индонезия, г. Джакарта SURIA INSTITUT | серебро |
| 16 | Zhunussov Kanat | Казахстан, г. Павлодар Сборная города | серебро |
| 17 | Baglay Mikhail | Россия, г. Санкт-Петербург Физико-техническая школа при ФТИ | серебро |
| 18 | Pirahmad Olymjoni | Таджикистан, г. Душанбе Таджикско-Российская гимназия-интернат | серебро |
| 19 | Anna Struchkova | Республика Саха, г. Якутск Республиканский лицей-интернат | серебро |
| 1 | Lakirbaia Lasha | Грузия, г. Тбилиси Школа № 199 "Комарови" | бронза |
| 2 | Milu Alexandru Andrei | Румыния, г. Бухарест TUDOR VIANU National High School | бронза |
| 3 | Ciupan Andrei Laurentiu | Румыния, г. Бухарест TUDOR VIANU National High School | бронза |
| 4 | Soare Madalina | Румыния, г. Бухарест Intenational Computer High School of Bucharest | бронза |
| 5 | Samedov Agageldi | Туркменистан, г. Ашгабат Bashkent Turkmen-Turk High School | бронза |
| 6 | Valkov Mladen | Болгария, г. Шумен Shumen School of mathematics | бронза |
| 7 | Askarov Azamat | Кыргызстан, Сборная | бронза |
| 8 | Hajyyev Rovshen | Туркменистан, г. Ашгабат Bashkent Turkmen-Turk High School | бронза |
| 9 | Kelestimur Yunus | Турция, г. Стамбул Сборная города | бронза |
| 10 | Drobakh Andrey | Казахстан, г. Павлодар Сборная города | бронза |
| 11 | Kotunov Ruslan | Россия, г. Санкт-Петербург Физико-техническая школа при ФТИ | бронза |
| 12 | Mussayev Temirulan | Казахстан, РСФМСШИ | бронза |
| 13 | Kabak Mukhtar | Казахстан, РСФМСШИ | бронза |
| 14 | Nazarov Azizkhon | Узбекистан Сборная Бухарской области | бронза |
| 15 | Tadevosyan Vanik | Армения, г. Ереван ФМШ при ЕрГУ | бронза |
| 16 | Zholbaryssov Magzhan | Казахстан, г. Усть-Каменогорск ГСШМФИ | бронза |
| 17 | Dobrev Daniel | Болгария, г. София Sofia High School of Mathematics | бронза |
| 18 | Kakharman Nurbek | Казахстан, РСФМСШИ | бронза |
| 19 | Grigoriy Prokopyev | Республика Саха, г. Якутск Республиканский лицей-интернат | бронза |
| 20 | Stoica Ana-Andreea | Румыния, г. Бухарест Intenational Computer High School of Bucharest | бронза |
| 21 | Giesiev Komron | Таджикистан, г. Душанбе Таджикско-Турецкий лицей | бронза |
| 22 | Mete Mustafa | Турция, г. Стамбул Сборная города | бронза |
| 23 | Tutuncu Mehmet Can | Турция, г. Стамбул Сборная города | бронза |
| 24 | Khamitov Islam | Казахстан, г. Талдыкорган СЛОД №20 | бронза |
| 25 | Karzhau Medet | Казахстан, г. Астана КТЛ для юношей | бронза |
| 26 | Serikuly Bagdaulet | Казахстан, РСФМСШИ | бронза |
| 27 | Bolorchuluun Tuguldur | Монголия, г. Улан-Батор Школа №1 | бронза |
| 28 | Ebubekir Aktas | Турция, г. Стамбул Сборная города | бронза |
Результаты МЖО - 6 по физике
| № | Фамилия, имя | Страна, город, школа | Награда |
| 1 | Tuzenko Leonid | Украина, г. Киев Украинский ФМЛ КНУ им. Т.Шевченко | золото |
| 2 | Tuzenko Mykola | Украина, г. Киев Украинский ФМЛ КНУ им. Т.Шевченко | золото |
| 3 | Bulatov Aidar | Казахстан, РСФМСШИ | золото |
| 4 | Stroynov Evgeny | Россия, г. Москва СУНЦ МГУ | золото |
| 5 | Karacayli Naim Goksel | Турция, г. Стамбул Сборная города | золото |
| 6 | Manatuly Ansar | Казахстан, РСФМСШИ | золото |
| 1 | Aybar Enes | Турция, г. Анкара Private Samanyolu Science High School | серебро |
| 2 | Piroi Andrei | Румыния, г. Ласи | серебро |
| 3 | Stepanov Mykola | Украина, г. Киев Украинский ФМЛ КНУ им. Т.Шевченко | серебро |
| 4 | Ismailzade Rashadat | Азербайджан, г. Баку Baku Turkish High School | серебро |
| 5 | Baraissov Zhaslan | Казахстан, г. Павлодар Сборная города | серебро |
| 6 | Iliesiu Luca Victor | Румыния, г. Бухарест TUDOR VIANU National High School of computer science | серебро |
| 7 | Balkan Eyup Samet | Турция, г. Стамбул Сборная города | серебро |
| 8 | Aleksander Kim | Республика Саха, г. Якутск Республиканский лицей-интернат | серебро |
| 9 | Mengdibayev Miras | Казахстан, г. Астана КТЛ для юношей | серебро |
| 10 | Baipakbaev Zhasan | Казахстан, г. Алматы Сборная | серебро |
| 11 | Theo Arianto | Индонезия, г. Джакарта SURIA INSTITUT | серебро |
| 12 | Annayev Muhammetgeldi | Туркменистан, г. Ашгабат Bashkent Turkmen-Turk High School | серебро |
| 13 | Gunay Numan | Турция, г. Стамбул Сборная города | серебро |
| 14 | Nikolay Skryabin | Республика Саха, г. Якутск Республиканский лицей-интернат | серебро |
| 1 | Karelina Lubov | Россия, г. Екатеринбург СУНЦ УГУ | бронза |
| 2 | Ofengeym Dmitriy | Россия, г. Санкт-Петербург ФТШ при ФТИ им. А.Ф. Иоффе | бронза |
| 3 | Abdysetdarov Vepa | Туркменистан, г. Ашгабат Bashkent Turkmen-Turk High School | бронза |
| 4 | Davydov Ivan | Россия, г. Санкт-Петербург ФТШ при ФТИ им. А.Ф. Иоффе | бронза |
| 5 | Nurmambetov Dias | Казахстан, РСФМСШИ | бронза |
| 6 | Parinov Danila | Россия, г. Москва СУНЦ МГУ | бронза |
| 7 | Arzamasskiy Lev | Россия, г. Калининград МОУ лицей №23 | бронза |
| 8 | Tolebekov Serikbolsyn | Казахстан, РСФМСШИ | бронза |
| 9 | Bimendiev Yernur | Казахстан, РСФМСШИ | бронза |
| 10 | Zhalgaspaev Alibek | Казахстан, РСФМСШИ | бронза |
| 11 | Sekerbayev Kairolla | Казахстан, г. Алматы Сборная | бронза |
| 12 | Saginaeva Aigerim | Казахстан, г. Талдыкорган СЛОД №20 | бронза |
| 13 | Wibowo Erwin | Индонезия, г. Джакарта SMAK 1 BPK PENABUR | бронза |
| 14 | Poyraz Muhammet | бронза | |
| 15 | Kozhambetov Saiid | Казахстан, г. Актобе КТЛ для юношей | бронза |
| 16 | Sabyrgaliev Taiman | Казахстан, г. Алматы ФМЛ №173 | бронза |
| 17 | Kurmanbay Alisher | Казахстан, г. Астана КТЛ для юношей | бронза |
| 18 | Akzhigit Kalamkas | Казахстан, г. Талдыкорган СЛОД №20 | бронза |
| 19 | Burdin Dmitrii | Казахстан, г. Актобе КТЛ для юношей | бронза |
| 20 | Davlatov Shokhrukh | Таджикистан, г. Душанбе Сборная города | бронза |
Результаты МЖО - 6 по информатике
| № | Фамилия, имя | Страна, город, школа | Награда |
| 1 | Kaya Baris | Турция, г. Стамбул Сборная города | золото |
| 2 | Evstropov Gleb | Россия, г. Москва СУНЦ МГУ | золото |
| 3 | Parvu Andrei Bogdan | Румыния, г. Бухарест TUDOR VIANU National High School | золото |
| 4 | Dautalinov Ali | Казахстан | золото |
| 5 | Handojo Christianto | Индонезия, г. Джакарта SURIA INSTITUT | золото |
| 6 | Demyanyuk Vitaliy | Украина, г. Киев Украинский ФМЛ КНУ им. Т.Шевченко | золото |
| 7 | Almakhan Azizkhan | Казахстан | золото |
| 8 | Andreev Roman | Россия, г. Москва СУНЦ МГУ | золото |
| 9 | Afzali Behruz | Таджикистан, г. Душанбе Таджикско-Российская гимназия-интернат | золото |
| 10 | Aitbayev Madiyar | Казахстан | золото |
| 1 | Haralampiev Vladislav | Болгария, г. София Sofia High School of Mathematics | серебро |
| 2 | Ivanov Simeon | Болгария, г. Шумен Shumen School of mathematics | серебро |
| 3 | Tural Neymanov | Азербайджан, г. Баку Baku Turkish High School | серебро |
| 4 | Akzholov Darkhan | Казахстан, РСФМСШИ | серебро |
| 5 | Oge Cihat | Турция, г. Анкара Private Samanyolu Science High School | серебро |
| 6 | Kovachev Mihail | Болгария, г. Шумен Shumen School of mathematics | серебро |
| 7 | Karamanolev Ivailo | Болгария, г. София Sofia High School of Mathematics | серебро |
| 8 | Wijaya Harta | Индонезия, г. Джакарта SURIA INSTITUT | серебро |
| 9 | Zhalgasbayev Zhanbolat | Казахстан, РСФМСШИ | серебро |
| 1 | Sahin Bugrahan | Турция, г. Анкара Private Samanyolu Science High School | бронза |
| 2 | Aldan Ali-Amir | Казахстан, РСФМСШИ | бронза |
| 3 | Poenaru Andrei | Румыния, г. Бухарест TUDOR VIANU National High School | бронза |
| 4 | Beghanov Yhlas | Туркменистан, г. Ашгабат Bashkent Turkmen-Turk High School | бронза |
| 5 | Komurcu Alperen | Турция, г. Стамбул Сборная города | бронза |
| 6 | Haqnazarov Qobil | Таджикистан, г. Душанбе Таджикско-Российская гимназия-интернат | бронза |
| 7 | Ramazanov Yerkanat | Казахстан, г. Павлодар Сборная города | бронза |
| 8 | Samoilenko Michail | Россия, г. Екатеринбург СУНЦ УГУ | бронза |
| 9 | Mekhrdodi Odili | Таджикистан, г. Душанбе Таджикско-Российская гимназия-интернат | бронза |
| 10 | Begiashvili Nika | Грузия, г. Тбилиси Школа № 199 "Комарови" | бронза |
| 11 | Koroteev David | Россия, г. Санкт-Петербург Физико-техническая школа при ФТИ | бронза |
| 12 | Tishin Anton | Казахстан, г. Тадыкорган Специализированный лицей №20 | бронза |
| 13 | Vasyliv Yevgen | Украина, г. Киев Украинский ФМЛ КНУ им. Т.Шевченко | бронза |
| 14 | Kenzhegulov Saken | Казахстан, г. Астана КТЛ для юношей | бронза |
| 15 | Farman Farmanov | Азербайджан, г. Баку Baku Turkish High School | бронза |
| 16 | Kristiana Lusia | Индонезия, г. Джакарта SMAK 1 BPK PENABUR | бронза |
We come to friendship through physics and mathematics...
